Tina Cipollari, all’anagrafe Maria Concetta Cipollari, l’opinionista tanto amata di Uomini e Donne è riuscita a perdere 10 chili in pochissimo tempo grazie ad una dieta che spopola tra le star e non solo.
Metà del suo obiettivo è stato raggiunto visto che dovrà perdere un totale di 20 kg come suggerisce il dietologo. Lei si sente molto soddisfatta e afferma di volerla continuare visto che è un vero successo e si sente bene.
La dieta in questione prende il nome di DIETA LIFE 120 o dieta Panzironi. Scopriamo cos’è e quale il suo schema dietetico.
Dieta Panzironi viene presentata a Non è La D’Urso: ecco lo schema settimanale della dieta Life 120 .
Innanzitutto, va specificato che questo regime alimentare prende il nome dal suo inventore Adriano Panzironi, sebbene il suo vero nome sia Life 120 poiché avrebbe lo scopo di far vivere in salute fino a 120 anni.
La Dieta Panzironi si costituisce di un’alimentazione sana a cui si abbina attività fisica e l’assunzione di integratori specifici. Si basa essenzialmente sulla cosiddetta paleodieta, ossia le abitudini alimentare degli uomini dell’età della pietra, che non assumevano cereali e legumi.
Pertanto, la Dieta Panzironi non offre uno schema settimanale fisso, ma propone una serie di alimenti consigliati ed altri da evitare accuratamente.
Carne, pesce, verdure, bacche e frutta vanno bene. Mentre invece cereali, legumi e tuberi vanno sostituiti con specifici integratori a base di vitamine, spezie, olio di pesce e aminoacidi. Da limitare sono anche il latte e i suoi derivati.
La Dieta Life120 combina, in ogni pasto della giornata, solo proteine, verdure e grassi. Di mattina a colazione si può consumare anche un frutto di stagione.
PROTEINE come quelle di uova, carne, pesce, formaggi (stagionati di almeno 24 mesi, ad es. parmigiano, pecorino, caprino), ricotta di solo siero di latte.
VERDURE, a volontà, non amidacee (crude o poco cotte). Vietate le patate, le patate dolci, le castagne, la manioca, la chufa.
GRASSI quali olio evo, avocado, olio di cocco, burro ghee o altro burro chiarificato, o i grassi della frutta secca. Altri condimenti ammessi sono: limone, aceto di vino, aceto di mele, aceto balsamico.
FRUTTA non amidacea. Vietati carruba e platano. Vietati i succhi di frutta perché alzano la glicemia, essendo carichi di zucchero e privi di fibre. E’ permesso al più un solo frutto di stagione al giorno, preferibilmente di mattina, dopo una colazione salata.
A colazione ad es:
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro, 2% | 150g, 129,0kcal | ||
Noci secche | 10g, 61,2kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Petto di pollo alla piastra | |||
Petto di pollo, solo carne | 300g, 330kcal | ||
Indivia | 300g, 51kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
Pinoli | 10g, 62,9kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
tonno al vapore | |||
Filetto di tonno fresco pinne gialle | 300g, 324kcal | ||
Asparagi | 300g, 60kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Prosciutto cotto | 80g, 172,0kcal | ||
Mandorle | 10g, 57,5kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Bistecca di vitello | |||
Controfiletto di vitello | 300g, 330kcal | ||
Zucchini | 300g, 48kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
Nocciole | 10g, 62,8kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Spigola al cartoccio | |||
Spigola, varie specie | 300g, 291kcal | ||
Pomodori | 300g, 48kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Tonno in scatola, solo parti solide | 80g, 102,4kcal | ||
Pistacchi | 10g, 57,1kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Petto di tacchino alla piastra | |||
Petto di tacchino, solo carne | 300g, 333kcal | ||
Finocchi | 300g, 93kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
Arachidi | 10g, 58,5kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Orata al forno | |||
Orata | 300g, 270kcal | ||
Melanzane | 300g, 72kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Tonno in scatola, solo parti solide | 80g, 102,4kcal | ||
Pistacchi | 10g, 57,1kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Petto di tacchino alla piastra | |||
Petto di tacchino, solo carne | 300g, 333kcal | ||
Finocchi | 300g, 93kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
Arachidi | 10g, 58,5kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Orata al forno | |||
Orata | 300g, 270kcal | ||
Melanzane | 300g, 72kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Bresaola | 80g, 140,0kcal | ||
Noci secche | 10g, 61,2kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Ricotta | |||
Ricotta di vacca, da latte parzialmente scremato | 300g, 414kcal | ||
Indivia | 300g, 51kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
Pinoli | 10g, 62,9kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Frittata di albume | |||
Albumi d’uovo | 500g, 240kcal | ||
Asparagi | 300g, 60kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro, 2% | 150g, 129,0kcal | ||
Mandorle | 10g, 57,5kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Bistecca di vitello | |||
Controfiletto di vitello | 300g, 330kcal | ||
Zucchini | 300g, 48kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
Nocciole | 10g, 62,8kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Sgombro alla brace | |||
Sgombro o maccarello | 200g, 336kcal | ||
Pomodori | 300g, 48kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Tonno in scatola, solo parti solide | 80g, 102,4kcal | ||
Pistacchi | 10g, 57,1kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Petto di tacchino alla piastra | |||
Petto di tacchino, solo carne | 300g, 333kcal | ||
Finocchi | 300g, 93kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
Arachidi | 10g, 58,5kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Insalata di polpo con carciofi | |||
Polpo o piovra | 350g, 287kcal | ||
Carciofi | 300g, 141,0kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal |
Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
Latte a ridotto contenuto di grassi, 2% del totale | 300ml, 150kcal | ||
Proteine isolate della soia | 30g, 101,4kcal | ||
Cacao amaro in polvere | 10g, 39,8kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Fiocchi di latte magro, 2% | 150g, 129,0kcal | ||
Noci secche | 10g, 61,2kcal | ||
Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
Bistecca di cavallo | |||
Cavallo | 300g, 399kcal | ||
Indivia | 300g, 51kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal | ||
Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
Yogurt magro | 250g, 140,0kcal | ||
Pinoli | 10g, 62,9kcal | ||
Cena, circa 30%kcal TOT | |||
Merluzzo in bianco | |||
Merluzzo dell’atlantico | 300g, 246kcal | ||
Asparagi | 300g, 60kcal | ||
Olio extravergine d’oliva | 20g, 180kcal |
Ricordiamo che la dieta senza carboidrati è un regime alimentare totalmente sbilanciato secondo la scienza medica: consultare un professionista prima di seguire questo regime alimentare.